1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2018 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "ПРИОРИТЕТ" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Бушуев |
Имя руководителя | Александр | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1177232022285 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203425837 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, п. 3 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, п. 3 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | oooprioritet2017@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.uktmn.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, п. 3 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3452) 91-97-16,695952,695956 |
Факс | 0 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник - четверг с 8-00ч до 17-00ч, обед с 12-00 до 13-00пятницас 8-00ч до 16-00ч, обед с 12-00 до 13-00 субота-воскресенье - выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, п. 3 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 38-18-36 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | не задано |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | не задано |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 3 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 10056.1 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | не задано |
Штатная численность административного персонала | не задано | ||
Штатная численность инженеров | не задано | ||
Штатная численность рабочих | не задано | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2018 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000289 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 28.08.2017 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Депутатская, 127 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 12 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 33 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 35 | Протокол общего собрания собственников №б/н от 30.11.2016г. | 01.01.2017 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 37 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.08.2018 г. |
6 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 41 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
7 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Парковая, 4а | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.09.2018 г. |
8 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пышминская, 1а | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
9 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Революции, 1а | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.09.2018 г. |
10 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 19 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |